r11 vs r12
......
1616 * 2022년 1월 3일 ~ 2022년 3월 4일: 자체 서버로 운영했기 때문에 지출 감소로 광고는 붙이지 않았습니다.
1717
1818== 2021년 ==
19||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=15%> 날짜 ||<width=22%> 수익 ||<-2> 지출 ||<|2> 총합 ||
20||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 광고 ||<width=21%> 서버 호스팅 ||<width=20%> 도메인 ||
19||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=14%> 날짜 ||<width=21%> 수익 ||<-2> 지출 ||<|2> 총합 ||
20||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 광고 ||<width=25%> 서버 호스팅 ||<width=19%> 도메인 ||
2121|| 7월 || || -5$ || -0.9$ || -5.9$ ||
2222|| 8월 || || -5$ || || -10.9$ ||
2323|| 9월 || +0.42$ || -5$ || || -15.48$ ||
......
2626|| 12월 || +1.308$ || -5$ || || -28.442$ ||
2727
2828== 2022년 ==
29||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=15%> 날짜 ||<width=22%> 수익 ||<-2> 지출 ||<|2> 총합 ||
30||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 광고 ||<width=21%> 서버 호스팅 ||<width=20%> 도메인 ||
29||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=14%> 날짜 ||<width=21%> 수익 ||<-2> 지출 ||<|2> 총합 ||
30||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 광고 ||<width=25%> 서버 호스팅 ||<width=19%> 도메인 ||
3131|| 1월 || +0.216$ || -0.4$ || || -28.626$ ||
3232|| 2월 || || || -19.6$ || -48.226$ ||
33|| 3월 || || || || ||
33|| 3월 || || -4.92$ || || -53.146$ ||
3434|| 4월 || || || || ||
3535|| 5월 || || || || ||
3636|| 6월 || || || || ||
......